Pyrotec

Wieloletnie doświadczenie w produkcji pieców do wypalania ceramiki powoduje, że produkty niemieckiej firmy Pyrotec charakteryzują się doskonałą jakością wykonania oraz ze względu na wyszczególniony profil działalności firmy w miarę niskimi cenami.

W skład oferty wchodzą trzy modele pieców kręgowych o pojemności od 12 do 290 litrów. Na szczególne wyróżnienie zasługują piece o kształcie owalnym, których nie ma za wiele na rynku…

Nasza firma oficjalnie otrzymała wyłączność na dystrybucję oraz wyłączne prawo wykonywania serwisu na terenie całego kraju pieców marki Pyrotec GmbH.

SPRAWDŹ CENY WYBRANYCH MODELÓW PIECÓW

Piece kręgowe ST i PY

Model piecaTmax
(°C)
Wymiary komory
(Ø / wys. – cm)
Pojemność
(L)
Wymiary zewn. w cm
(szer. / głęb. / wys. – cm)
Moc
(kW)
Zasilanie
(V)
Waga
(kg)
ST 52 H120043 / 345257 / 73 / 753,623045
ST 52 HD126043 / 345257 / 73 / 754,540045
ST 68 H110043 / 467057 / 73 / 873,623055
ST 68 HD126043 / 467057 / 73 / 875,740055
ST 85 HD126048 / 468563 / 78 / 845,740065
ST 103 HD126048 / 5710563 / 78 / 957,240075
ST 120 HD126052 / 5712267 / 82 / 957,240085
ST 145 HD126057 / 5714572 / 87 / 959,640095
ST 173 HD126057 / 6917772 / 87 / 10410,5400100
ST 208 HD126062 / 6920977 / 90 / 10413,3400115
Model piecaTmax
(°C)
Wymiary komory
(Ø / wys. – cm)
Pojemność
(L)
Wymiary zewn. w cm
(szer. / głęb. / wys. – cm)
Moc
(kW)
Zasilanie
(V)
Waga
(kg)
PY 12 H130023 / 23 / 231238 / 47 / 582,423025
PY 30 H132040 / 233057 / 73 / 643,623035
PY 45 H130040 / 344557 / 73 / 753,623045
PY 45 HD132040 / 344557 / 73 / 754,540045
PY 56 H120046 / 345763 / 78 / 923,623050
PY 56 HD132046 / 345763 / 78 / 924,540050
PY 75 H120046 / 467763 / 78 / 843,623065
PY 75 HD132046 / 467763 / 78 / 845,740065
PY 95HD132046 / 579663 / 78 / 957,240075
PY 110 HD132050 / 5711267 / 82 / 957,240085
PY 135 HD132055 / 5713772 / 87 / 959,640095
PY 138 HS132073 / 51 / 4613898 / 80 / 989,6400100
PY 163 HD132055 / 6916672 / 87 / 10410,5400100
PY 172 HS132073 / 51 / 57172100 / 80 / 969,6400110
PY 195 HD132060 / 6919577 / 90 / 10413,3400115
PY 210 HS132066 / 6221792 / 103/ 9911,0400120
PY 255 HS132066 / 7526092 / 103/ 11213,3400135
PY 290 HS132073 / 69290100 / 110 / 11315,6400160
PY 290 HS
ST 68 H
  • Najlepszej jakości spirale grzewcze – Kanthal A1, poprzez starannie dobrane stopy metali okres eksploatacji wydłużony do 15-20 lat
  • Elementy grzewcze umieszczone w wyżłobionych rowkach w sposób uniemożliwiający ich mechaniczne uszkodzenie
  • Precyzyjna dystrybucja ciepła poprzez blisko siebie umieszczone spirale dookoła całej komory
  • Ekstremalnie cicha praca pieca, zastosowanie przekaźników półprzewodnikowych oraz kontraktorów i podzespołów elektrycznych najlepszej jakości
  • Niezawodna platynowa termopara w ceramicznej obudowie – Typu S
  • Nowoczesny programator bezprzyciskowy z  komendami błędów i ostrzeżeń
  • Izolacja cieplna (super lekkie cegły szamotowo-mineralne, wełna izolacyjna, blacha nierdzewna) szczelnie kumuluje ciepło, przyczyniając się do niskiego zużycia prądu
  • Stykowy wyłącznik bezpieczeństwa w razie uniesienia pokrywy podczas pracy pieca
  • Kółka z hamulcem, ułatwiające przemieszczanie pieca bez konieczności podnoszenia
  • Gładka obudowa z grubej blachy nierdzewnej, staranne wykończenie wszystkich elementów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Certyfikaty GS i CE spełniające unijne standardy i wymogi bezpieczeństwa

Piece owalne PY 138 HS i PY 172 HS

Zapoznaj się:

Jak wybrać pojemność pieca?

Co wpływa na cenę pieca?

Jak dobrać programator do pieca?

Jak wybrać temp. max. pieca?